Descripción
TUBERÍA DE NILÓN PA12
Cód. | Diámetro Nominal Ext. (pol.) | Diámetro Ext. (mm) | Diámetro Int. (mm) | Diámetro Parede | Presión de Trabajo PSI A 24ºC | Rayo de Curvatura | Ventas (m) |
3004 AN | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 475 | 15 | 100 | |
3006 AN | 3/16 | 4,75 | 2,97 | 0,89 | 300 | 19,1 | 100 |
3011 AN | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 300 | 25,4 | 100 | |
3012 AN | 1/4 | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 300 | 25,4 | 100 |
3202 AN | 5/16 | 7,90 | 6,00 | 1,00 | 250 | 32 | 100 |
3014 AN | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 250 | 32 | 100 | |
3017 AN | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 465 | 40 | 100 | |
3018 AN | 3/8 | 9,53 | 6,39 | 1,57 | 350 | 38,1 | 100 |
3021 AN | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 297 | 38,1 | 100/50 | |
3022 AN | 10,00 | 8,00 | 1,00 | 162 | 50 | 100/50 | |
3023 AN | 11,00 | 8,00 | 1,50 | 229 | 52 | 100/50 | |
3024 AN | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 250 | 45 | 100/50 | |
3025 AN | 1/2 | 12,70 | 9,56 | 1,57 | 240 | 50,8 | 100/50 |
3026 AN | 13,00 | 10,00 | 1,50 | 225 | 60 | 100/50 | |
3027 N | 14,00 | 11,00 | 1,50 | 191 | 60 | 50 | |
3250 N | 5/8 | 15,88 | 12,70 | 1,59 | 165 | 65 | 50 |
3251 N | 5/8 | 15,88 | 11,20 | 2,34 | 225 | 63,5 | 50 |
3029 N | 16,00 | 12,00 | 2,00 | 217 | 70 | 50 | |
3031 N | 18,00 | 14,00 | 2,00 | 217 | 70 | 50 | |
Colores: Negro |
Aplicaciones Sistema Neumático Industrial Líneas de Combustible (gasolina, alcool e diesel) Sistema freno a aire Lineas de Lubricantes Líneas hidraulicas Condución de productos quimicos y gases Temperatura de trabajo -40º C a 100º C El tubo de nilón rompe a 4 veces la presión de trabajo | ||
Normas SAE J844 - TIPO A / DIN 73378 Material Poliamida 11/12 Flexible |