Description
“Y” MALE X TUBE
Milimetric
Código | Medida |
---|---|
PX 04-M5 | OD.4MM X M5X0,8 |
PX 04-M6 | OD.4MM X M6X1,0 |
PX 04-01 | OD.4MM X 1/8 BSPT |
PX 04-02 | OD.4MM X 1/4 BSPT |
PX 06-M5 | OD.6MM X M5X0,8 |
PX 06-M6 | OD.6MM X M6X1,0 |
PX 06-01 | OD.6MM X 1/8 BSPT |
PX 06-02 | OD.6MM X 1/4 BSPT |
PX 06-03 | OD.6MM X 3/8 BSPT |
PX 06-04 | OD.6MM X 1/2 BSPT |
PX 08-01 | OD.8MM X 1/8 BSPT |
PX 08-02 | OD.8MM X 1/4 BSPT |
PX 08-03 | OD.8MM X 3/8 BSPT |
PX 08-04 | OD.8MM X 1/2 BSPT |
PX 10-01 | OD.10MM X 1/8 BSPT |
PX 10-02 | OD.10MM X 1/4 BSPT |
PX 10-03 | OD.10MM X 3/8 BSPT |
PX 10-04 | OD.10MM X 1/2 BSPT |
PX 12-02 | OD.12MM X 1/4 BSPT |
PX 12-03 | OD.12MM X 3/8 BSPT |
PX 12-04 | OD.12MM X 1/2 BSPT |
Inch
Código | Medida |
---|---|
PX 1/4-N1 | OD.1/4 X 1/8 NPT |
PX 1/4-N2 | OD.1/4 X 1/4 NPT |
PX 1/4-N3 | OD.1/4 X 3/8 NPT |
PX 5/16-N1 | OD.5/16 X 1/8 NPT |
PX 5/16-N2 | OD.5/16 X 1/4 NPT |
PX 5/16-N3 | OD.5/16 X 3/8 NPT |
PX 3/8-N1 | OD.3/8 X 1/8 NPT |
PX 3/8-N2 | OD.3/8 X 1/4 NPT |
PX 3/8-N3 | OD.3/8 X 3/8 NPT |
PX 3/8-N4 | OD.3/8 X 1/2 NPT |
PX 1/2-N2 | OD.1/2 X 1/4 NPT |
PX 1/2-N3 | OD.1/2 X 3/8 NPT |
PX 1/2-N4 | OD.1/2 X 1/2 NPT |