Descrição
TUBOS DE NYLON SEM TRAMA PA12
Os tubos de nylon sem trama PA12 da RGR Pneumáticos oferecem alta resistência, flexibilidade e durabilidade, sendo ideais para aplicações industriais, automotivas e comerciais. Produzidos em poliamida 11/12 flexível e certificados pelas normas SAE J844 – Tipo A, DIN 73378 e DIN 74324, garantem desempenho confiável, rastreabilidade total e qualidade consistente em cada projeto.
Disponíveis na cor preta, proporcionam acabamento discreto e uniforme, favorecendo instalações organizadas em ambientes industriais, rodoviários e de automação. Para projetos específicos, a RGR também disponibiliza soluções personalizadas sob consulta, com diferentes medidas e configurações.
Aplicações recomendadas
- Circuitos pneumáticos industriais – condução de ar comprimido com eficiência e vedação segura.
- Circuitos de combustível – compatíveis com gasolina, álcool e diesel, graças à resistência química.
- Freios a ar – amplamente usados em caminhões, ônibus e implementos agrícolas/rodoviários.
- Lubrificação – flexibilidade e resistência à pressão para operação contínua.
- Condução de produtos químicos e gases – suportam agentes agressivos sem comprometer a estrutura.
Diferenciais dos Tubos PA12 RGR
- Faixa de operação entre -40 °C e 100 °C.
- Resistência contra impactos, abrasão e agentes químicos.
- Vida útil prolongada com menor custo de manutenção.
- Cor preta que garante uniformidade e discrição na instalação.
- Produção certificada e suporte técnico especializado.
Optar pelos tubos de nylon sem trama PA12 RGR é investir em segurança, eficiência e inovação, com soluções confiáveis para condução de ar, combustíveis e produtos químicos em diferentes setores.
Cód. | Diâmetro Nominal Ext. (pol.) | Diâmetro Ext.(mm) | Diâmetro Int. (mm) | Diâmetro Parede | Pressão de Trabalho PSI A 24ºC | Raio de Curvatura | Venda (m) |
3004 AN | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 475 | 15 | 100 | |
3006 AN | 3/16 | 4,75 | 2,97 | 0,89 | 300 | 19,1 | 100 |
3011 AN | 6,00 | 4,00 | 1,00 | 300 | 25,4 | 100 | |
3012 AN | 1/4 | 6,35 | 4,35 | 1,00 | 300 | 25,4 | 100 |
3202 AN | 5/16 | 7,90 | 6,00 | 1,00 | 250 | 32 | 100 |
3014 AN | 8,00 | 6,00 | 1,00 | 250 | 32 | 100 | |
3017 AN | 8,00 | 5,00 | 1,50 | 465 | 40 | 100 | |
3018 AN | 3/8 | 9,53 | 6,39 | 1,57 | 350 | 38,1 | 100 |
3021 AN | 10,00 | 7,00 | 1,50 | 297 | 38,1 | 100/50 | |
3022 AN | 10,00 | 8,00 | 1,00 | 162 | 50 | 100/50 | |
3023 AN | 11,00 | 8,00 | 1,50 | 229 | 52 | 100/50 | |
3024 AN | 12,00 | 9,00 | 1,50 | 250 | 45 | 100/50 | |
3025 AN | 1/2 | 12,70 | 9,56 | 1,57 | 240 | 50,8 | 100/50 |
3026 AN | 13,00 | 10,00 | 1,50 | 225 | 60 | 100/50 | |
3027 N | 14,00 | 11,00 | 1,50 | 191 | 60 | 50 | |
3250 N | 5/8 | 15,88 | 12,70 | 1,59 | 165 | 65 | 50 |
3251 N | 5/8 | 15,88 | 11,20 | 2,34 | 225 | 63,5 | 50 |
3029 N | 16,00 | 12,00 | 2,00 | 217 | 70 | 50 | |
3031 N | 18,00 | 14,00 | 2,00 | 217 | 70 | 50 | |
Cores: Preto |