Descrição
Espiral Universal
Código | Comprimento Do Espiral | Conexões | Cores Disponíveis |
ESP4500-11/16E ESP5500-11/16E ESP6500-11/16E | 4,5M 5,5 M 6,5 M | 2 Porcas Giratórias de 11/16 20FPP | 00 - Preto 01 - Amarelo 02- Vermelho 03- Azul |
Espiral de Freio / Spiral Nylon Air Brake Assembly / Espiral de Freno A Aire | ||||||
Código / Part Number / Código | Diâmetro Externo / Ouside Diameter / Diamêtro Externo | Diâmetro Interno / Inside Diameter / Diámetro Interno | Comprimento Linear / Lenght / Comprimento Linear | Número de Espiras / Coils / Número De Espiras | Pressão de Trabalho Psi / Working Pressure Psi / Pressão de Trabajo Psi 24º C | Comprimento de Trabalho Útil / Working Lenght / Comprimento de Trabajo Útil (m) |
ITA4500 | 12,70 | 9,75 | 4,5 | 15 | 250 | 2,2 |
ITA5500 | 12,70 | 9,75 | 5,5 | 19 | 250 | 2,7 |
ITA6500 | 12,70 | 9,75 | 6,5 | 22 | 250 | 3,2 |
Cores: Preto, Amarelo, Azul e Vermelho / Colors: Black, Yellow, Blue, Red / Colores: Negro, Amarillo, Azul e Rojo |