Descrição
COTOVELO FÊMEA GIRATÓRIO
| Código | Medida |
|---|---|
| PLF 04-G01 | OD.4MM X 1/8 BSP |
| PLF 04-G02 | OD.4MM X 1/4 BSP |
| PLF 06-G01 | OD.6MM X 1/8 BSP |
| PLF 06-G02 | OD.6MM X 1/4 BSP |
| PLF 06-G03 | OD.6MM X 3/8 BSP |
| PLF 08-G01 | OD.8MM X 1/8 BSP |
| PLF 08-G02 | OD.8MM X 1/4 BSP |
| PLF 08-G03 | OD.8MM X 3/8 BSP |
| PLF 08-G04 | OD.8MM X 1/2 BSP |
| PLF 10-G01 | OD.10MM X 1/8 BSP |
| PLF 10-G02 | OD.10MM X 1/4 BSP |
| PLF 10-G03 | OD.10MM X 3/8 BSP |
| PLF 10-G04 | OD.10MM X 1/2 BSP |
| PLF 12-G02 | OD.12MM X 1/4 BSP |
| PLF 12-G03 | OD.12MM X 3/8 BSP |
| PLF 12-G04 | OD.12MM X 1/2 BSP |





